Taux de réussite au permis B, commune par commune

Le fichier public des auto-écoles publie, pour chaque établissement, le taux de réussite au permis B à la première présentation. Sur les 8 147 auto-écoles dont le taux est renseigné, la médiane nationale s'établit à 60,7 %.

Cette donnée existe, mais elle est difficile à comparer : elle se lit établissement par établissement, jamais côte à côte à l'échelle d'une ville. Les pages ci-dessous font cette comparaison pour les communes couvertes.

30 communes couvertes

Commune Auto-écoles Écart dans la commune Médiane
Arcachon 3 10,9 pts 72,1 %
Athis-Mons 3 7,7 pts 52,4 %
Basse-Terre 12 51,9 pts 43,6 %
Bayeux 4 21,7 pts 55,4 %
Blois 12 39,4 pts 64,9 %
Bretigny-Sur-Orge 3 9,9 pts 52,2 %
Calais 12 29,6 pts 61,1 %
Carcassonne 6 15,1 pts 52,7 %
Chatou 4 31,6 pts 65,8 %
Eaubonne 4 8 pts 59 %
Ganges 3 9,7 pts 65,2 %
Gray 5 22,7 pts 66,7 %
Gujan-Mestras 3 13,8 pts 75,9 %
La Garde 3 21,3 pts 61 %
La Tour-Du-Pin 3 4,6 pts 60,3 %
Lamballe 4 21,3 pts 64 %
Laon 8 24,6 pts 72,1 %
Le Mans 22 36,4 pts 58,9 %
Meythet 3 15,5 pts 56,9 %
Monistrol-Sur-Loire 4 30,3 pts 74,2 %
Montauban 8 34,8 pts 48,3 %
Montluel 3 9,4 pts 76,2 %
Rochefort 4 10 pts 67,4 %
Saint-Benoit 12 63,3 pts 56,2 %
Saint-Herblain 7 36,8 pts 63,9 %
Saint-Laurent-Du-Var 4 20,7 pts 64 %
Schirmeck 3 39,7 pts 72 %
Surgeres 3 13,7 pts 74,7 %
Thonon-Les-Bains 5 16,6 pts 65,5 %
Tournon-Sur-Rhone 4 12,5 pts 62,2 %

Données relevées le 11/08/2026. Méthode détaillée sur la page méthodologie.