Prix du contrôle technique, commune par commune
Depuis que l'affichage des prix est obligatoire, chaque centre déclare le prix de sa visite sur un registre public. Sur les 6 068 centres recensés, le prix médian d'une visite de voiture particulière s'établit à 85 €.
La prestation étant la même partout, l'écart de prix à l'intérieur d'une seule commune est la seule information qui change quelque chose pour un automobiliste. Les pages ci-dessous la donnent, centre par centre.
30 communes couvertes
| Commune | Centres | Écart dans la commune | Prix médian |
|---|---|---|---|
| Arles | 6 | 13 € | 86 € |
| Aulnay-Sous-Bois | 6 | 11 € | 77,50 € |
| Azay-Le-Rideau | 3 | 18,50 € | 80 € |
| Biscarrosse | 3 | 12 € | 95 € |
| Blois | 6 | 16 € | 85 € |
| Cahors | 3 | 4 € | 85 € |
| Caussade | 3 | 12,50 € | 95 € |
| Chanas | 3 | 10 € | 100 € |
| Chemillé-Melay | 3 | 7 € | 92 € |
| Denain | 3 | 10 € | 80 € |
| La Flèche | 3 | 2 € | 96 € |
| Lesquin | 3 | 8 € | 74 € |
| Lisieux | 8 | 5 € | 89 € |
| Lunéville | 3 | 20 € | 96 € |
| Lyon 7e | 3 | 37,50 € | 96 € |
| Mâcon | 4 | 10 € | 87,50 € |
| Manosque | 4 | 4 € | 98,50 € |
| Marseille 13e | 3 | 16 € | 110 € |
| Montélimar | 7 | 11 € | 85 € |
| Montesson | 3 | 9 € | 93 € |
| Mougins | 3 | 6 € | 91 € |
| Nevers | 3 | 29 € | 86 € |
| Oyonnax | 3 | 5 € | 90 € |
| Paimpol | 4 | 13 € | 84 € |
| Saint-Étienne-Lès-Remiremont | 4 | 17 € | 104 € |
| Saint-Jean-De-Maurienne | 3 | 13 € | 90 € |
| Saint-Paul | 9 | 38 € | 89 € |
| Saint-Priest | 6 | 40 € | 100 € |
| Saint-Quentin | 8 | 26 € | 81 € |
| Sarreguemines | 3 | 85 € | 150 € |
Prix relevés le 11/08/2026. Méthode détaillée sur la page méthodologie.